عناصر الاختبار | طريقة الاختبار | نتيجة | توحيد |
كثافة | ASTM F1315 | 1.2 | جم/سم 3 |
محتوى الكربون | - | ≥ 98 | % |
محتوى الكبريت | ASTM C816 | أقل من 1200 | جزء |
محتوى الرماد | أستم C561 | 2 | % |
محتوى الكلور | <ASTM F1277 | أقل من 50 | جزء |
الانضغاطية |
ASTM الكيس | 35 | % |
الانتعاش |
ASTM الكيس | 18 | % |
قوة الشد | ASTM F152 | 5000 | Psi |
الإجهاد المتبقية |
دين 52913 300 درجة مئوية |
> 48 |
Mpa |
عامل M | - | 2.5 | - |
عامل Y | - | 3000 | Psi |