| عناصر الاختبار | طريقة الاختبار | نتيجة | توحد |
| كثافة | ASTM F1315 | 1.2 | ز / سم 3 |
| محتوى الكربون | - | ≥ 98 | % |
| محتوى الكبريت | ASTM C816 | <1200 | جزء في المليون |
| محتوى الرماد | ASTM C561 | 2 | % |
| محتوى الكلور | <ASTM F1277 | <50 | جزء في المليون |
|
الانضغاطية |
ASTM F36A-66 | 35 | % |
|
استعادة |
ASTM F36A-66 | 18 | % |
| قوة الشد | ASTM F152 | 5000 | PSI |
|
الإجهاد المتبقي |
من 52913 300 درجة مئوية |
> 48 |
MPA |
| عامل م | - | 2.5 | - |
| والعامل | - | 3000 | PSI |