مواد الحشية | علامة معرف حلقة | دين الصف | درجة ASTM | عدد Werkstoff | درجة ايسي | درجة بس | المواصفات الأخرى |
حديد لين | D |
|
|
1.1003 / 1.0335 |
|
|
أرامكو/StW24 |
فولاذ منخفض الكربون | S |
|
|
1.1003 / 1.0335 |
|
|
أرامكو/StW24 |
4140 | 4140 | 42CrMo4 | أونس g41800 | 1.7225 | 4140 |
|
|
F5 | F5 | 12CrMo195 | UNS K42544 | 1.7362 | 304 |
|
5 كر 1/2 مو |
SS 304 | S304 | X5CrNi 18 9 | S30400 | 1.4301 | 304 | 304 س 15 |
|
SS 304 لتر | S304 لتر | X2CrNi 18 9 | S30403 | 1.4306 | 304 لتر | 304 س 12 |
|
SS 305 | S304 | X15CrNiSi2012 | S30400 | 1.4828 | 309 | 309S24 |
|
SS 310 | S310 | XX15CrNiSi2520 | حس 31008 | 1.4841 | 310 | 310 س 24 |
|
SS 316 | S316 | X5CrNiMo18 10 | S31600 | 1.4401 | 316 | 316 س 16 |
|
SS 316L | S316L | X2CrNiMo18 10 | S31603 | 1.4404 | 316L | 316S11/316S12 |
|
SS 316L اليوريا | S316UG | X2CrNiMo 18 14 3 | S31603 | 1.4435 |
|
|
|
SS 316تي | S316تي | X10crnim9 | S31635 | 1.4571 | 316تي | 320 س 31/320 س 17 |
|
SS 421 | S320 | X10CrNiTi18 9 | S32000 | 1.4541 | 321 | 321S12 |
|
SS 347 | S347 | X10 كرننب 18 9 | S34700 | 1.455 | 347 | 347 س 51 |
|
SS 410 | س 410 | X10Cr13 | س 41000 | 1.4006 | 410 | 410S21 |
|
مونيل 400 | مونيل 400 | نيكو 30fe | رقم 04400 | 2.436 |
|
|
|
إنكونيل 600 | INC600 | NiCr15Fe | N06600 | 2.4816 |
|
|
|
إنكونيل 625 | رعشة 625 | NiCr22Mo9Nb | N06625 | 2.4856 |
|
|
|
إنكونيل 718 | رعشة 718 |
|
N07718 |
|
|
|
|
إنكولوي 800 | محارم 800 | X5NiCrAlTi31-20 | N08800 | 1.4958 |
|
|
|
إنكولوي 825> | محارم 825 | NiCr21Mo | رقم 08825 | 2.4858 |
|
|
|
904L | 904L | X1NiCrMoCu25-20-5 | رقم 08904 | 1.4539 |
|
|
|
التيتانيوم | تي |
|
ص 50400 | 3.7035 |
|
|
|
C276 | C276 | NiMo16Cr15W | N10276 | 2.4819 |
|
|
هاستيلوي |
سبيكة 28 | ألي 28 | X1 نيكرموكون 31 27 4 | N08028 | 1.4563 |
|
|
|
S254 | S254 | X1CrNiMoCuN20-18-7 | جس 31124 | 1.4547 |
|
|
F44 / 6Mo |
مواد | أقصى صلابة برينل | درجة الحرارة (℃) | علامة الاختصارات | |
برينيل | روكويل | |||
حديد لين | 90 | 56 | -60 - 500 | D |
فولاذ كربوني | 120 | 68 | -40 - 540 | S |
304 سس | 160 | 83 | -250 - 540 | 304 |
304 لتر SS | 160 | 83 | -250 - 540 | 304 لتر |
316 إس إس | 160 | 83 | -200 - 815 | 316 |
316L SS | 160 | 83 | -200 - 815 | 316 |
٣٢١ إس إس | 160 | 83 | -200 - 870 | 321 |
347 SS | 160 | 83 | -200 - 870 | 347 |
410 SS | 170 | 86 | -40 - 850 | 410 |
5Cr-0.5Mo | 130 | -29 - 650 | ||
النحاس | 80 | -100 - 315 | ||
إنكونيل 600 | 150 | -100 - 1095 | ||
إنكولوي 825 | 150 | -100 - 1095 | ||
مونيل 400 | 150 | -100 - 760 | ||
التيتانيوم | 215 | -200 - 540 | ||
النيكل 200 | 110 | 200 - 760 | ||
هاستلّوي B2 | 230 | -100 - 1095 | ||
هستيلوي C276 | 210 |
|
-100 - 1095 |